รุ่น | เครื่องยนต์ | ระบบส่งกำลัง | ราคา |
---|---|---|---|
Open Cab 2.2L XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) |
ธรรมดา 6 จังหวะ | ราคา 679,000 |
Open Cab 2.2L Hi-rider XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) |
ธรรมดา 6 จังหวะ | ราคา 719,000 |
Open Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) |
ธรรมดา 6 จังหวะ | ราคา 809,000 |
Double Cab 2.2L XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) |
ธรรมดา 6 จังหวะ | ราคา 759,000 |
Double Cab 2.2L Hi-rider XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) |
ธรรมดา 6 จังหวะ | ราคา 799,000 |
Double Cab 2.2L Hi-rider XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) |
อัตโนมัติ 6 จังหวะ | ราคา 829,000 |
Double Cab 2.2L Hi-rider Wildtrak | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) |
อัตโนมัติ 6 จังหวะ | ราคา 919,000 |
Double Cab 2.2L 4×4 XLT | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) |
ธรรมดา 6 จังหวะ | ราคา 899,000 |
Double Cab 2.2L 4×4 Wildtrak | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) |
อัตโนมัติ 6 จังหวะ | ราคา 1,019,000 |
Double Cab 3.2L 4×4 Wildtrak | Duratorq TDCi (Turbo Diesel Commonrail Injection) |
อัตโนมัติ 6 จังหวะ | ราคา 1,099,000 |
คัดลอกจาก : http://www.ford.co.th/trucks/new-ranger/specifications/price-list